产品描述
? 合用于加工构筑玻璃,家电玻璃等各类玻璃磨边。
? 能够同时精确加工玻璃的两条平行边,粗磨、精磨和抛光能够一次性实现。
? 加工宽度、磨头(切角磨头、气动抛光、除膜、安全倒角)可凭据客户要求组合订做。
? 选取PLC人机界面节造,可手动和自动调节操作轻便。
? 选取直线导轨和丝杆传动,变频调速。
? 急剧开合可选。
利用领域

规格
| 型号 | YD-DE-1518 | YD-DE-2018 | YD-DE-2520 | YD-DE-3020 | YD-DE-4020 |
| 单元 (个) | |||||
| 磨头总数 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| (毫米) | |||||
| 最大玻璃-宽 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| 最幼玻璃尺寸 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 玻璃厚度 | 3-19 | 3-19 | 3-19 | 3-19 | 3-19 |
| 单元 (米/分钟) | |||||
| 玻璃速度 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 |
| 单元 (千瓦) | |||||
| 功率 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 |
| 单元 (升/分钟) | |||||
| 压缩空气耗气量 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 单元 (米/英尺) | |||||
| 表形尺寸 | 3.0*4.2*1.8 | 3.5*4.2*1.8 | 4.0*4.4*1.8 | 4.2*4.4*1.8 | 5.5*4.4*1.8 |
| 单元 (千克) | |||||
| 沉量 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
图片展示
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
视频展示



