产品描述
? 可加工弧形表部,可合用碗形轮可使用周边轮来获得直边,倒角,圆边,斜边及鸭嘴边。
利用领域

规格
| 型号 | YD100-2000 | YD100-2000B |
| 单元 (毫米) | ||
| 玻璃对角尺寸 | 100-2000 | 100-2000 |
| 最大玻璃厚度 | 30 | 30 |
| 斜边角度 | 0~30° | / |
| 单元 (升/分钟) | ||
| 压缩空气耗气量 | 1 | 1 |
| 单元 (毫米) | ||
| 表形尺寸 | 1.2*1.2*1.6 | 1.2*1.2*1.6 |
| 单元 (千克) | ||
| 沉量 | 760 | 800 |
| 单元(千瓦) | ||
| 功率 | 2.6 | 2.8 |
图片展示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?
视频展示



