产品描述
• 合用于通常玻璃、LOW-E玻璃等平板玻璃的洗濯微风干。
• 三对风刀,对流风干,无需加热风,玻璃洗濯后边角干燥不留痕迹。
• 三对毛刷,上洗濯部门可起落。
• 洗濯速度可达12-15米/分钟。
利用领域

规格
| 型号 | YD-HWB-2000 | YD-HWB-2500 | YD-HWB-3300 |
| 单元 (毫米) | |||
| 最大玻璃-宽 | 1900 | 2400 | 3200 |
| 最幼玻璃尺寸 | 400*400 | 500*500 | 600*600 |
| 玻璃厚度 | 3-25 | 3-25 | 3-25 |
| 玻璃速度 | 0.8-12 | 0.8-12 | 0.8-12 |
| 单元 (千瓦) | |||
| 功率 | 28 | 30 | 38 |
| 单元 (升/分钟) | |||
| 压缩空气耗气量 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 单元 千克/平方米) | |||
| 压力 | 8 | 8 | 8 |
| 单元 (米) | |||
| 表形尺寸 | 6.0*3.0*2.5 | 6.0*3.5*2.5 | 6.0*4.0*2.5 |
| 单元 (千克) | |||
| 沉量 | 3000 | 4000 | 6000 |
图片展示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?
视频展示



